<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《善用豆列，从零开始进行系统学习》的评论</title>
	<atom:link href="http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/</link>
	<description>刘白光的博客</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：xiqindan</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-5244</link>
		<dc:creator>xiqindan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 05:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-5244</guid>
		<description>通过豆列系统学习，跟我想的不谋而合。
只是这样搜索还是不够全面，豆瓣网的内部搜索一直很不给力。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>通过豆列系统学习，跟我想的不谋而合。<br />
只是这样搜索还是不够全面，豆瓣网的内部搜索一直很不给力。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：alswl</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4642</link>
		<dc:creator>alswl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4642</guid>
		<description>去适用一下，如果有Step by Step这些东西，接触新事物会快很多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>去适用一下，如果有Step by Step这些东西，接触新事物会快很多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：IT的爱好者</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4551</link>
		<dc:creator>IT的爱好者</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4551</guid>
		<description>我正想从零开始学习ARM，听从你的意见。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我正想从零开始学习ARM，听从你的意见。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：学会提问，批判性思维入门</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4437</link>
		<dc:creator>学会提问，批判性思维入门</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4437</guid>
		<description>[...] 之前寒假计划中有一项“训练 Critical Thinking”，具体的训练方法有二。除去之前已经提过的有意识强迫自己思考之外，便是善用豆列，有选择地认真阅读 pongba 在思考的技术与艺术豆列中推荐的书籍。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 之前寒假计划中有一项“训练 Critical Thinking”，具体的训练方法有二。除去之前已经提过的有意识强迫自己思考之外，便是善用豆列，有选择地认真阅读 pongba 在思考的技术与艺术豆列中推荐的书籍。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：星腾</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4223</link>
		<dc:creator>星腾</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4223</guid>
		<description>第二个是刘未鹏的。。强人一个。。
貌似你学长 。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第二个是刘未鹏的。。强人一个。。<br />
貌似你学长 。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：9wkj</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4222</link>
		<dc:creator>9wkj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4222</guid>
		<description>博主的这篇文章对我启发很大
真的感谢。。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的这篇文章对我启发很大<br />
真的感谢。。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：善逛网</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4032</link>
		<dc:creator>善逛网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 01:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4032</guid>
		<description>有心人！！赞~~~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有心人！！赞~~~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Katy</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4014</link>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4014</guid>
		<description>正好想问你第二个豆列在哪......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正好想问你第二个豆列在哪&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：XDash</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4013</link>
		<dc:creator>XDash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4013</guid>
		<description>第三个正需要，cool。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第三个正需要，cool。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：XDash</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4012</link>
		<dc:creator>XDash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4012</guid>
		<description>沙了个发~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙了个发~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

