<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“LiGht&#039;s BloG” 的评论</title>
	<atom:link href="http://lightory.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lightory.net</link>
	<description>好读书，不求甚解。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 00:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>AnTony 关于 Sexy Buttons &#8211; 快速制作漂亮的 Web 按钮 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/sexy-buttons/466/#comment-4473</link>
		<dc:creator>AnTony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=466#comment-4473</guid>
		<description>申请连接，有机会交流！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/theworld.png' title='TheWorld ' style='border:0px;' alt='TheWorld ' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>申请连接，有机会交流！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aisinvon 关于 Napkee &#8211; 导出Balsamiq Mockups网页原型 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/napkee/477/#comment-4472</link>
		<dc:creator>aisinvon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=477#comment-4472</guid>
		<description>留下足迹</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.6' style='border:0px;' alt='Firefox 3.6' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>留下足迹</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>啭じ圈圈づ 关于 2010，新学期计划 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/2010-new-term-plan/470/#comment-4466</link>
		<dc:creator>啭じ圈圈づ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=470#comment-4466</guid>
		<description>努力成为一个好玩而靠谱的人
英雄所见略同～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/theworld.png' title='TheWorld ' style='border:0px;' alt='TheWorld ' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-4.png' title='Windows 7' style='border:0px;' alt='Windows 7' /><p>努力成为一个好玩而靠谱的人<br />
英雄所见略同～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yibie 关于 学会提问，批判性思维入门 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/asking-the-right-questions/476/#comment-4457</link>
		<dc:creator>Yibie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 05:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=476#comment-4457</guid>
		<description>批判性思考的目的在于“去伪存真”，不过也不是什么都这么“较真”……比如对待电影的时候……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 4.0.249.89' style='border:0px;' alt='Google Chrome 4.0.249.89' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>批判性思考的目的在于“去伪存真”，不过也不是什么都这么“较真”……比如对待电影的时候……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LiGht 关于 Napkee &#8211; 导出Balsamiq Mockups网页原型 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/napkee/477/#comment-4456</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=477#comment-4456</guid>
		<description>板凳男，你就认命了吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 4.0.249.30' style='border:0px;' alt='Google Chrome 4.0.249.30' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-4.png' title='Windows 7' style='border:0px;' alt='Windows 7' /><p>板凳男，你就认命了吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shiaron 关于 Napkee &#8211; 导出Balsamiq Mockups网页原型 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/napkee/477/#comment-4455</link>
		<dc:creator>Shiaron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=477#comment-4455</guid>
		<description>又没沙发了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/opera.png' title='Opera 10.50' style='border:0px;' alt='Opera 10.50' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>又没沙发了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>产品原型设计利器-Balsamiq Mockups &#187; Key4ever &#124; 翼元素 关于 Balsamiq Mockups &#8211; 产品原型设计工具 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/balsamiq-mockups/473/#comment-4454</link>
		<dc:creator>产品原型设计利器-Balsamiq Mockups &#187; Key4ever &#124; 翼元素</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=473#comment-4454</guid>
		<description>[...] 从@ lightory的blog看到的，正巧需要这样的网页原型设计工具。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/wordpress.png' title='WordPress 2.9' style='border:0px;' alt='WordPress 2.9' /><p>[...] 从@ lightory的blog看到的，正巧需要这样的网页原型设计工具。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Goodtiger 关于 Napkee &#8211; 导出Balsamiq Mockups网页原型 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/napkee/477/#comment-4453</link>
		<dc:creator>Goodtiger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=477#comment-4453</guid>
		<description>Axure RP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.5.3' style='border:0px;' alt='Firefox 3.5.3' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/ubuntu.png' title='Ubuntu 9.10' style='border:0px;' alt='Ubuntu 9.10' /><p>Axure RP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Napkee &#8211; 导出Balsamiq Mockups网页原型 关于 Balsamiq Mockups &#8211; 产品原型设计工具 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/balsamiq-mockups/473/#comment-4452</link>
		<dc:creator>Napkee &#8211; 导出Balsamiq Mockups网页原型</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=473#comment-4452</guid>
		<description>[...] 之前介绍的 Balsamiq Mockups，能够快速上手，制作漂亮手绘风格的原型。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/wordpress.png' title='WordPress 2.9.2' style='border:0px;' alt='WordPress 2.9.2' /><p>[...] 之前介绍的 Balsamiq Mockups，能够快速上手，制作漂亮手绘风格的原型。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Java宅男 关于 2010，新学期计划 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/2010-new-term-plan/470/#comment-4451</link>
		<dc:creator>Java宅男</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=470#comment-4451</guid>
		<description>初次到访，发现博主有很大理想，我想我们可以交流一下 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/msie.png' title='Internet Explorer 8.0;' style='border:0px;' alt='Internet Explorer 8.0;' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>初次到访，发现博主有很大理想，我想我们可以交流一下 <img src='http://lightory.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>衣服 关于 学会提问，批判性思维入门 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/asking-the-right-questions/476/#comment-4450</link>
		<dc:creator>衣服</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=476#comment-4450</guid>
		<description>写的不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/msie.png' title='Internet Explorer 6.0' style='border:0px;' alt='Internet Explorer 6.0' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/null.png' title='Unknown' style='border:0px;' alt='Unknown' /><p>写的不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Holmesian 关于 学会提问，批判性思维入门 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/asking-the-right-questions/476/#comment-4448</link>
		<dc:creator>Holmesian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=476#comment-4448</guid>
		<description>一直会类似地思考  只是不要陷入抬杠的怪圈  可以钻牛角尖就好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.6' style='border:0px;' alt='Firefox 3.6' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-4.png' title='Windows 7' style='border:0px;' alt='Windows 7' /><p>一直会类似地思考  只是不要陷入抬杠的怪圈  可以钻牛角尖就好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yii 关于 学会提问，批判性思维入门 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/asking-the-right-questions/476/#comment-4442</link>
		<dc:creator>Yii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=476#comment-4442</guid>
		<description>我觉得海绵式是天生的，所以critical thinking需要经常练习。
看完可以多写几篇驳论文，再写几篇立论文。
顺便推个网站：
美国大学Argument线上教程 [附下载]
http://www2.sjsu.edu/depts/itl/graphics/main.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 4.0.249.89' style='border:0px;' alt='Google Chrome 4.0.249.89' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>我觉得海绵式是天生的，所以critical thinking需要经常练习。<br />
看完可以多写几篇驳论文，再写几篇立论文。<br />
顺便推个网站：<br />
美国大学Argument线上教程 [附下载]<br />
<a href="http://www2.sjsu.edu/depts/itl/graphics/main.html" rel="nofollow">http://www2.sjsu.edu/depts/itl/graphics/main.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shiaron 关于 学会提问，批判性思维入门 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/asking-the-right-questions/476/#comment-4441</link>
		<dc:creator>Shiaron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=476#comment-4441</guid>
		<description>啊 又沒搶到沙發</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/opera.png' title='Opera 10.50' style='border:0px;' alt='Opera 10.50' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>啊 又沒搶到沙發</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Katy 关于 学会提问，批判性思维入门 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/asking-the-right-questions/476/#comment-4440</link>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=476#comment-4440</guid>
		<description>啊啊 昨天我们的《世界史概览》的外教老师就大书了（其实字体很丑啦）critical thinking 几个字在黑板上，说这就是他想让我们学到的所有内容.......很受启发~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.5.8' style='border:0px;' alt='Firefox 3.5.8' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>啊啊 昨天我们的《世界史概览》的外教老师就大书了（其实字体很丑啦）critical thinking 几个字在黑板上，说这就是他想让我们学到的所有内容&#8230;&#8230;.很受启发~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>草根网 关于 Balsamiq Mockups &#8211; 产品原型设计工具 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/balsamiq-mockups/473/#comment-4438</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=473#comment-4438</guid>
		<description>勾上 View 中的 Use System Fonts 确实管用，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/msie.png' title='Internet Explorer 7.0' style='border:0px;' alt='Internet Explorer 7.0' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP' /><p>勾上 View 中的 Use System Fonts 确实管用，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>学会提问，批判性思维入门 关于 善用豆列，从零开始进行系统学习 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/use-doulist-for-systematic-study/456/#comment-4437</link>
		<dc:creator>学会提问，批判性思维入门</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=456#comment-4437</guid>
		<description>[...] 之前寒假计划中有一项“训练 Critical Thinking”，具体的训练方法有二。除去之前已经提过的有意识强迫自己思考之外，便是善用豆列，有选择地认真阅读 pongba 在思考的技术与艺术豆列中推荐的书籍。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/wordpress.png' title='WordPress 2.9.2' style='border:0px;' alt='WordPress 2.9.2' /><p>[...] 之前寒假计划中有一项“训练 Critical Thinking”，具体的训练方法有二。除去之前已经提过的有意识强迫自己思考之外，便是善用豆列，有选择地认真阅读 pongba 在思考的技术与艺术豆列中推荐的书籍。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LiGht 关于 Balsamiq Mockups &#8211; 产品原型设计工具 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/balsamiq-mockups/473/#comment-4435</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=473#comment-4435</guid>
		<description>勾上 View 中的 Use System Fonts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 4.0.249.30' style='border:0px;' alt='Google Chrome 4.0.249.30' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-4.png' title='Windows 7' style='border:0px;' alt='Windows 7' /><p>勾上 View 中的 Use System Fonts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LiGht 关于 Balsamiq Mockups &#8211; 产品原型设计工具 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/balsamiq-mockups/473/#comment-4434</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=473#comment-4434</guid>
		<description>同鄙视..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 4.0.249.30' style='border:0px;' alt='Google Chrome 4.0.249.30' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-4.png' title='Windows 7' style='border:0px;' alt='Windows 7' /><p>同鄙视..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LiGht 关于 Balsamiq Mockups &#8211; 产品原型设计工具 的评论</title>
		<link>http://lightory.net/balsamiq-mockups/473/#comment-4433</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lightory.net/?p=473#comment-4433</guid>
		<description>嘿，拿到了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 4.0.249.30' style='border:0px;' alt='Google Chrome 4.0.249.30' /><img src='http://lightory.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-4.png' title='Windows 7' style='border:0px;' alt='Windows 7' /><p>嘿，拿到了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
